在Samsung Galaxy Note9推出过后,Exynos 9810处理器配上8GB RAM + 512GB ROM的顶级规格、更实用的S-Pen、具备场景辨识及可变光圈的相机、4000mAh的长继航等等。。。无一不显露出机皇的本色,让人忍不住想拥有一部,不过Note9在大马RM3699起的售价对小编这样的市(qiong)井(ku)小(ren)民(jia)来说还真的是有些负担,好在Samsung推出了trade up计划,让有兴趣购买Note9的朋友能现有的手机*换取折扣,以较低的价格购入Galaxy Note9。
*只限部分型号
Galaxy Note9 Trade Up 计划从8月22日展开,一直到9月30日结束,期间只要前往Samsung实体店或者参与计划的授权经销商就能以旧手机换取折扣。根据Samsung的消息,知名的电子产品商如SenQ、SengHeng、Best Denki、Harvey Norman都是这次计划的合作伙伴之一。
说了这么多,相信大家最关心的还是自己现有的手机能换取多少回扣,不过在这里要让大家知道,除了手机型号外,Samsung也依据手机当前的情况程度分成A、B、C、D四个等级,以下就先和各位大致说明:
- Grade A: 机身没有掉漆、凹陷、裂缝和明显的开口,屏幕没有Dead pixel、裂痕、及偏色,Home键没有刮痕、掉漆、裂缝
- Grade B: 机身有凹陷以及掉漆,屏幕出现裂痕及缺口
- Grade C: 屏幕仍然能正常使用不过出现少许刮痕
- Grade D: 机身、Home键及屏幕出现凹陷/缺口/刮痕等现象
下面就为大家整理各个品牌手机能换取的回扣,大家可以点击手机品牌直接参阅各品牌型号的详情:
Apple
型号 | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 (16GB) | 450 | 360 | 247.50 | 157.50 |
iPhone 6 (64GB) | 500 | 400 | 275 | 175 |
iPhone 6 (128GB) | 550 | 440 | 302.50 | 192.50 |
iPhone 6 Plus (16GB) | 550 | 440 | 302.50 | 192.50 |
iPhone 6 Plus (64GB) | 650 | 520 | 357.50 | 227.50 |
iPhone 6 Plus (128GB) | 700 | 560 | 385 | 245 |
iPhone 6s (16GB) | 550 | 440 | 302.50 | 192.50 |
iPhone 6s (32GB) | 600 | 480 | 330 | 210 |
iPhone 6s (64GB) | 850 | 720 | 557.50 | 427.50 |
iPhone 6s (128GB) | 850 | 720 | 557.50 | 427.50 |
iPhone 6s Plus (16GB) | 700 | 560 | 385 | 245 |
iPhone 6s Plus (32GB) | 750 | 600 | 412.50 | 262.50 |
iPhone 6s Plus (64GB) | 1050 | 880 | 667.50 | 497.50 |
iPhone 6s Plus (128GB) | 1100 | 920 | 695 | 515 |
iPhone 7 (32GB) | 1200 | 960 | 660 | 420 |
iPhone 7 (128GB) | 1550 | 1280 | 942.50 | 672.50 |
iPhone 7 (256GB) | 1750 | 1440 | 1052.50 | 742.50 |
iPhone 7 Plus (32GB) | 1500 | 1200 | 825 | 525 |
iPhone 7 Plus (128GB) | 1950 | 1600 | 1162.50 | 812.50 |
iPhone 7 Plus (256GB) | 2200 | 1800 | 1300 | 900 |
iPhone 8 (64GB) | 1950 | 1560 | 1072.50 | 682.50 |
iPhone 8 (256GB) | 2200 | 1760 | 1210 | 770 |
iPhone 8 Plus (64GB) | 2150 | 1720 | 1182.50 | 752.50 |
iPhone 8 Plus (256GB) | 2450 | 1960 | 1347.50 | 857.50 |
iPhone X (64GB) | 2600 | 2080 | 1430 | 910 |
IPHONE X (128GB) | 3200 | 2560 | 1760 | 1120 |
Huawei
型号 | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
---|---|---|---|---|
Mate 8 | 650 | 570 | 470 | 390 |
Mate 9 | 950 | 810 | 635 | 495 |
Mate 9 Pro | 1100 | 930 | 717.50 | 547.50 |
P9 Lite | 200 | 160 | 110 | 70 |
P9 | 700 | 610 | 497.50 | 407.50 |
P9 Plus | 900 | 770 | 607.50 | 477.50 |
P10 Lite | 200 | 160 | 110 | 70 |
P10 | 1100 | 930 | 717.50 | 547.50 |
P10 Plus | 1250 | 1050 | 800 | 600 |
Mate 10 | 1050 | 840 | 577.50 | 367.60 |
Mate 10 Pro | 1400 | 1120 | 770 | 490 |
Nova 2i | 350 | 280 | 192.50 | 122.50 |
Nova 2 Plus | 650 | 520 | 357.50 | 227.50 |
P20 | 1550 | 1240 | 852.50 | 542.50 |
P20 Pro | 1700 | 1360 | 935 | 595 |
VIVO
型号 | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
---|---|---|---|---|
V7 | 350 | 280 | 192.50 | 122.50 |
V7 Plus | 500 | 400 | 275 | 175 |
OPPO
型号 | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
---|---|---|---|---|
F1 | 250 | 200 | 137.50 | 87.50 |
F5 | 350 | 280 | 192.50 | 122.50 |
R9S | 300 | 240 | 165 | 105 |
R9S Plus | 500 | 400 | 275 | 175 |
Samsung
型号 | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D |
---|---|---|---|---|
A7 | 200 | 160 | 110 | 70 |
A7 (2017) | 550 | 440 | 302.50 | 192.50 |
A8 | 300 | 240 | 165 | 105 |
A9 | 450 | 360 | 247.50 | 157.50 |
A9 Pro | 600 | 480 | 330 | 210 |
C9 PRO | 600 | 480 | 330 | 210 |
J7 2016 | 200 | 160 | 110 | 70 |
J7 Pro | 350 | 280 | 192.50 | 122.50 |
J7 Plus | 500 | 400 | 275 | 175 |
Note 3 | 200 | 160 | 110 | 70 |
Note 4 | 550 | 500 | 437.50 | 387.50 |
Note 5 (32GB) | 950 | 840 | 702.50 | 592.50 |
Note 5 (64GB) | 950 | 840 | 702.50 | 592.50 |
Note8 | 1950 | 1560 | 1072.50 | 682.50 |
Note FE | 900 | 720 | 495 | 315 |
S5 | 150 | 120 | 82.50 | 52.50 |
S6 | 500 | 440 | 365 | 305 |
S6 Edge | 600 | 520 | 420 | 340 |
S6 Edge Plus | 450 | 360 | 247.50 | 157.50 |
S7 | 800 | 680 | 530 | 410 |
S7 Edge (32GB) | 1050 | 920 | 757.50 | 627.50 |
S7 Edge (64GB) | 1100 | 960 | 785 | 645 |
S7 Edge (128GB) | 1200 | 1040 | 840 | 680 |
S8 | 1350 | 1120 | 832.50 | 602.50 |
S8 Plus | 1600 | 1320 | 970 | 690 |
S9 (64GB) | 1900 | 1520 | 1045 | 665 |
S9 Plus (64GB) | 1900 | 1520 | 1045 | 665 |
S9 Plus (128GB) | 1950 | 1560 | 1072.50 | 682.50 |
S9 Plus (256GB) | 2050 | 1640 | 1127.50 | 717.50 |
若是你正好拥有以上列出的手机,还必须确保手机符合以下四个条件:
当然,记得将手机进行备份,才到前往换取Galaxy Note9的折扣哦! 





