想以更实惠的价格入手一部 Galaxy Note10? 那你可别错过 Samsung 推行的 “Samsung Galaxy Note 10|10+ Trade-Up Campaign“ 折旧换新计划,以高达 RM3100 的回扣将 Galaxy Note10 带回家!
Upgrade your way into a brand new Galaxy today. Trade in your old device and get the new #GalaxyNote10|10+ with exclusive rebates! Head over to https://t.co/c7KX43Uybg pic.twitter.com/0Vd5e47b5E
— Samsung Malaysia (@SamsungMalaysia) August 9, 2019
据了解,这项折旧换新计划从八月八号展开至九月三十号,有需要的朋友可前往全马的 Samsung Experience Store、授权经销商、Senheng / SenQ、Harvey Norman、Best Denki 等合作伙伴以旧手机换取回扣。旧的手机必须符合以下四项条件:
- 手机必须能够正常开/关机,且IMEI码是有效的
- 屏幕的能正常操作
- 手机没有丢失的按键
- 手机已解锁(解除指纹/虹膜/密码等锁屏方式)
更新:凡在八月八日至十八日期间预购的朋友除了能获得赠品,也能利用 Trade Up 折旧换新计划获得回扣
回扣价格依据手机型号及耗损程度而定,大致分为四个等级:
Grade | Description |
---|---|
Grade A | All parts of the trade-in device are in good working conditions, including but not limited to the following:- Housing – No Dent, No Peeling, No Crack & No Open Gap Home Button – No Scratches, No Peeling, No Crack & No Open Gap LCD Screen – No Fine Line Crack, No Dead Pixel, No Shadow & No Discolored |
Grade B | All parts of the trade-in device are in good working conditions, SAVE AND EXCEPT the following conditions are allowed :- Housing – Minor Dent/Peeling/Scratches Screen Display – Minor Dent/Peeling/Scratches Home Button – Minor Dent/Peeling/Scratches |
Grade C | All parts of the trade-in device are in good working conditions, SAVE AND EXCEPT the following conditions are allowed :- Camera Lens Crack but camera in working condition and can take clear picture/video Screen Display/Housing/Home Button with Major Dent/Peeing/Scratches LCD Screen in working condition but with Screen/Back Glass Cover with single Fine Line Crack only |
Grade D | All parts of the trade-in device are in good working conditions, SAVE AND EXCEPT the following conditions are allowed :- LCD Display LCD Screen in working condition but Shadow/Discoloured/Pink Frame/Yellow Frame |
说了这么多,哪些手机能够用来换取回扣呢?
Apple
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 16GB | RM250 | RM220 | RM182 | RM152 |
32GB | RM300 | RM260 | RM210 | RM170 | |
64GB | RM350 | RM300 | RM237 | RM187 | |
128GB | RM400 | RM340 | RM265 | RM205 | |
iPhone 6 Plus | 16GB | RM350 | RM300 | RM237 | RM187 |
64GB | RM400 | RM340 | RM265 | RM205 | |
128GB | RM450 | RM380 | RM292 | RM222 | |
iPhone 6s | 16GB | RM400 | RM340 | RM265 | RM205 |
32GB | RM450 | RM380 | RM292 | RM222 | |
64GB | RM500 | RM420 | RM320 | RM240 | |
128GB | RM550 | RM420 | RM320 | RM240 | |
iPhone 6s Plus | 16GB | RM450 | RM380 | RM292 | RM222 |
32GB | RM400 | RM420 | RM320 | RM240 | |
64GB | RM550 | RM460 | RM347 | RM257 | |
128GB | RM500 | RM500 | RM375 | RM275 | |
iPhone 7 | 32GB | RM650 | RM540 | RM402 | RM292 |
128GB | RM700 | RM580 | RM430 | RM310 | |
256GB | RM750 | RM620 | RM457 | RM327 | |
iPhone 7 Plus | 32GB | RM800 | RM660 | RM48G | RM345 |
128GB | RM900 | RM740 | RM540 | RM380 | |
256GB | RM1000 | RM820 | RM595 | RM415 | |
iPhone 8 | 64GB | RM1150 | RM940 | RM667 | RM467 |
256GB | RM1250 | RM1020 | RM732 | RM502 | |
iPhone 8 Plus | 64GB | RM1350 | RM1100 | RM787 | RM537 |
256GB | RM1450 | RM1180 | RM842 | RM572 | |
iPhone X | 64GB | RM1600 | RM1300 | RM925 | RM625 |
256GB | RM1750 | RM1420 | RM1007 | RM667 | |
iPhone XR | 64GB | RM1900 | RM1540 | RM1090 | RM730 |
128GB | RM2100 | RM1700 | RM1200 | RM800 | |
256GB | RM2200 | RM1780 | RM1255 | RM835 | |
iPhone XS | 64GB | RM2350 | RM1900 | RM1337 | RM887 |
256GB | RM2500 | M2020 | RM1420 | RM940 | |
512GB | RM2650 | RM2140 | RM1502 | RM992 | |
iPhone XS Max | 64GB | RM2750 | RM2200 | RM1557 | RM1027 |
256GB | RM2900 | RM2340 | RM1640 | RM1080 | |
512GB | RM3100 | RM2500 | RM1750 | RM1150 |
Samsung
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy A6 (2018) | 32GB | RM250 | RM200 | RM137 | RM87 |
Galaxy A6 Plus (2018) | 32GB | RM300 | RM240 | RM165 | RM105 |
Galaxy A7 (2018) | 128GB | RM350 | RM280 | RM192 | RM122 |
Galaxy A8 (2018) | 32GB | RM400 | RM320 | RM220 | RM140 |
Galaxy A8 Plus (2018) | 64GB | RM450 | RM360 | RM247 | RM157 |
Galaxy A8 Star (2018) | 64GB | RM400 | RM320 | RM220 | RM140 |
Galaxy A9 (2018) | 128GB | RM600 | RM480 | RM330 | RM210 |
Galaxy A9 Pro | 32GB | RM200 | RM160 | RM110 | RM70 |
Galaxy A10 | 32GB | RM250 | RM200 | RM137 | RM87 |
Galaxy A20 | 32GB | RM350 | RM280 | RM192 | RM122 |
Galaxy A30 | 64GB | RM400 | RM320 | RM220 | RM140 |
Galaxy A50 | 128GB | RM500 | RM400 | RM275 | RM175 |
Galaxy A70 | 128GB | RM850 | RM680 | RM467 | RM297 |
Galaxy M10 | 16GB | RM200 | RM160 | RM110 | RM70 |
Galaxy M20 | 64GB | RM350 | RM280 | RM192 | RM122 |
Galaxy C9 Pro | 64GB | RM300 | RM240 | RM165 | RM105 |
Galaxy J6 (2018) | 32GB | RM200 | RM160 | RM110 | RM70 |
Galaxy J7 Pro | 32GB | RM250 | RM200 | RM137 | RM87 |
Galaxy J7 Plus | 32GB | RM300 | RM240 | RM165 | RM105 |
Galaxy J8 | 32GB | RM400 | RM320 | RM220 | RM140 |
Galaxy Note 5 | 32GB | RM650 | RM600 | RM537 | RM487 |
Galaxy Note 8 | 64GB | RM1150 | RM1000 | RM812 | RM662 |
Galaxy Note 9 | 128GB | RM1350 | RM1120 | RM832 | RM602 |
512GB | RM1550 | RM1280 | RM942 | RM672 | |
Galaxy Note FE | 64GB | RM500 | RM440 | RM365 | RM305 |
Galaxy S7 | 32GB | RM400 | RM360 | RM310 | RM270 |
Galaxy S7 Edge | 32GB | RM500 | RM440 | RM365 | RM305 |
Galaxy S8 | 64GB | RM800 | RM680 | RM530 | RM410 |
Galaxy S8 Plus | 64GB | RM900 | RM760 | RM585 | RM445 |
Galaxy S9 | 64GB | RM800 | RM650 | RM440 | RM280 |
Galaxy S9 Plus | 64GB | RM900 | RM720 | RM495 | RM315 |
128GB | RM1000 | RM800 | RM605 | RM385 | |
Galaxy S10e | 128GB | RM1300 | RM1040 | RM715 | RM455 |
Galaxy S10 | 128GB | RM1700 | RM1360 | RM935 | RM595 |
Galaxy S10 Plus | 128GB | RM1850 | RM1480 | RM1017 | RM647 |
Huawei
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
---|---|---|---|---|---|
Mate 9 | 64GB | RM350 | RM320 | RM282 | RM252 |
Mate 9 Pro | 128GB | RM400 | RM360 | RM310 | RM270 |
Mate 10 | 64GB | RM550 | RM500 | RM437 | RM387 |
Mate 10 Pro | 128GB | RM600 | RM540 | RM465 | RM405 |
Mate 20 | 128GB | RM700 | RM600 | RM475 | RM375 |
Mate 20 Pro | 256GB | RM1000 | RM840 | RM640 | RM480 |
Mate 20 X | 128GB | RM850 | RM720 | RM557 | RM426 |
P9 | 32GB | RM300 | RM280 | RM255 | RM235 |
64GB | RM300 | RM280 | RM255 | RM235 | |
P9 Plus | 64GB | RM350 | RM320 | RM282 | RM252 |
P10 | 64GB | RM400 | RM360 | RM310 | RM270 |
P10 Plus | 128GB | RM450 | RM400 | RM337 | RM287 |
P20 | 128GB | RM750 | RM660 | RM547 | RM457 |
P20 Pro | 128GB | RM800 | RM700 | RM575 | RM475 |
P30 | 128GB | RM1000 | RM840 | RM640 | RM480 |
P30 Pro | 256GB | RM1400 | RM1160 | RM860 | RM620 |
P30 Pro | 512GB | RM1650 | RM1360 | RM997 | RM707 |
nova 2i | 64GB | RM350 | RM320 | RM282 | RM252 |
nova 2i Plus | 128GB | RM400 | RM360 | RM310 | RM270 |
nova 3 | 128GB | RM450 | RM400 | RM337 | RM287 |
nova 3i | 128GB | RM400 | RM360 | RM310 | RM270 |
nova 4 | 128GB | RM500 | RM440 | RM365 | RM305 |
OPPO
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
---|---|---|---|---|---|
F11 | 128GB | RM400 | RM320 | RM220 | RM140 |
F11 Pro | 128GB | RM450 | RM360 | RM247 | RM157 |
F7 | 64GB | RM200 | RM160 | RM110 | RM70 |
128GB | RM250 | RM200 | RM137 | RM87 | |
F9 | 64GB | RM300 | RM240 | RM165 | RM106 |
Find X | 256GB | RM700 | RM560 | RM385 | RM245 |
R15 Pro | 128GB | RM350 | RM280 | RM192 | RM122 |
R17 Pro | 128GB | RM700 | RM560 | RM385 | RM245 |
VIVO
Model | Grade A | Grade B | Grade C | Grade D | |
---|---|---|---|---|---|
V11 | 128GB | RM400 | RM320 | RM220 | RM140 |
V11i | 128GB | RM250 | RM200 | RM137 | RM87 |
V9 | 64GB | RM200 | RM160 | RM110 | RM70 |
X21 | 128GB | RM350 | RM280 | RM192 | RM122 |
有关 Samsung Galaxy Note 10|10+ Trade-Up Campaign 的条款等资料都已列明在官网上,有兴趣的朋友可前往查阅更多细节。