Samsung 凭借 Galaxy S20 系列开启了 Galaxy 手机下一个篇章。虽然 Galaxy S20 所配置的 120Hz 刷新率、108MP 像素 (S20 Ultra)、UFS 3.0 、LDPPR5 等等规格相比上一代有着显著的提升,然而 Galaxy S20 在本地的售价也跟着水涨船高,让不少朋友一直处于观望状态。你是否在估算手头上的手机能否卖个好价钱,才能够以最低的代价入手 Galaxy S20 系列呢?别等了, Samsung 刚宣布推出折旧换新计划,让你以现有的手机换取更实惠的价格入手 Galaxy S20,回扣最高达 RM2310!
Unsure what to do with your old device? Trade in today and get up to RM2,310* off for your all-new #GalaxyS20. Enjoy additional high overtrade value for your continuous support and loyalty on our products. Learn more: https://t.co/lzWWHQhntK *Terms and Conditions Apply pic.twitter.com/iFmnJVgwlb
— Samsung Malaysia (@SamsungMalaysia) March 4, 2020
据了解,这项折旧换新计划从三月三号展开至五月三十一号结束,同时在来临三月六号至八号的 Galaxy S20 Roadshow 上也提供折旧换新计划。有需要的朋友可前往全马的 Samsung Experience Store、SenQ、Harvey Norman 等合作伙伴以旧手机换取回扣。旧的手机必须符合以下四项条件:
- 手机必须能够正常开/关机,且 IMEI 码是有效的
- 屏幕的能正常操作
- 手机没有裂痕及缺失的按键
- 手机已解锁(解除指纹/虹膜/密码等锁屏方式)




想要利用现有手机折旧换新的朋友完成备份后,就可前往邻近的 Samsung Experience Store 或是计划的合作伙伴门市向店员寻求帮忙,一旦通过检验只需支付差价就能带走一部 Galaxy S20 手机啦!这次,Samsung 共列出五个品牌,超过一百款能够换取回扣的手机型号,一起来看看有哪些吧:
MODEL | VALUE (MARCH) | VALUE (APRIL) |
IPHONE 6 16GB | MYR 170.00 | MYR 160.00 |
IPHONE 6 32GB | MYR 205.00 | MYR 195.00 |
IPHONE 6 64GB | MYR 225.00 | MYR 215.00 |
IPHONE 6 128GB | MYR 245.00 | MYR 235.00 |
IPHONE 6 PLUS 16GB | MYR 220.00 | MYR 210.00 |
IPHONE 6 PLUS 64GB | MYR 275.00 | MYR 260.00 |
IPHONE 6 PLUS 128GB | MYR 300.00 | MYR 290.00 |
IPHONE 6S 16GB | MYR 235.00 | MYR 220.00 |
IPHONE 6S 32GB | MYR 255.00 | MYR 235.00 |
IPHONE 6S 64GB | MYR 295.00 | MYR 275.00 |
IPHONE 6S 128GB | MYR 320.00 | MYR 295.00 |
IPHONE 6S PLUS 16GB | MYR 300.00 | MYR 285.00 |
IPHONE 6S PLUS 32GB | MYR 345.00 | MYR 320.00 |
IPHONE 6S PLUS 64GB | MYR 380.00 | MYR 355.00 |
IPHONE 6S PLUS 128GB | MYR 425.00 | MYR 400.00 |
IPHONE 7 32GB | MYR 405.00 | MYR 390.00 |
IPHONE 7 128GB | MYR 470.00 | MYR 450.00 |
IPHONE 7 256GB | MYR 535.00 | MYR 510.00 |
IPHONE 7 PLUS 32GB | MYR 485.00 | MYR 460.00 |
IPHONE 7 PLUS 128GB | MYR 620.00 | MYR 585.00 |
IPHONE 7 PLUS 256GB | MYR 700.00 | MYR 670.00 |
IPHONE 8 64GB | MYR 710.00 | MYR 690.00 |
IPHONE 8 256GB | MYR 845.00 | MYR 820.00 |
IPHONE 8 PLUS 64GB | MYR 860.00 | MYR 835.00 |
IPHONE 8 PLUS 256GB | MYR 955.00 | MYR 930.00 |
IPHONE X 64GB | MYR 1,105.00 | MYR 1,080.00 |
IPHONE X 256GB | MYR 1,265.00 | MYR 1,235.00 |
IPHONE XR 64GB | MYR 1,240.00 | MYR 1,165.00 |
IPHONE XR 128GB | MYR 1,325.00 | MYR 1,250.00 |
IPHONE XR 256GB | MYR 1,480.00 | MYR 1,395.00 |
IPHONE XS 64GB | MYR 1,720.00 | MYR 1,620.00 |
IPHONE XS 256GB | MYR 1,865.00 | MYR 1,755.00 |
IPHONE XS 512GB | MYR 2,175.00 | MYR 2,050.00 |
IPHONE XS MAX 64GB | MYR 1,860.00 | MYR 1,750.00 |
IPHONE XS MAX 256GB | MYR 2,100.00 | MYR 1,980.00 |
IPHONE XS MAX 512GB | MYR 2,310.00 | MYR 2,175.00 |
MODEL | VALUE (MARCH) | VALUE (APRIL) |
GALAXY A10 32GB | MYR 130.00 | MYR 125.00 |
GALAXY A20 32GB | MYR 185.00 | MYR 175.00 |
GALAXY A30 64GB | MYR 210.00 | MYR 200.00 |
GALAXY A50 128GB | MYR 285.00 | MYR 275.00 |
GALAXY A70 128GB | MYR 550.00 | MYR 535.00 |
GALAXY M10 16GB | MYR 105.00 | MYR 100.00 |
GALAXY M20 64GB | MYR 200.00 | MYR 190.00 |
GALAXY A6 32GB (2018) | MYR 190.00 | MYR 185.00 |
GALAXY A6 PLUS 32GB (2018) | MYR 240.00 | MYR 235.00 |
GALAXY A7 128GB (2018) | MYR 295.00 | MYR 285.00 |
GALAXY A8 32GB (2018) | MYR 265.00 | MYR 255.00 |
GALAXY A8 PLUS 64GB (2018) | MYR 370.00 | MYR 355.00 |
GALAXY A8 STAR 64GB (2018) | MYR 330.00 | MYR 310.00 |
GALAXY A9 128GB (2018) | MYR 435.00 | MYR 420.00 |
GALAXY A9 PRO 32GB | MYR 160.00 | MYR 140.00 |
GALAXY C9 PRO 64GB | MYR 225.00 | MYR 215.00 |
GALAXY J6 32GB (2018) | MYR 160.00 | MYR 150.00 |
GALAXY J7 PRO 32GB | MYR 185.00 | MYR 180.00 |
GALAXY J7 PLUS 32GB | MYR 185.00 | MYR 180.00 |
GALAXY J8 32GB | MYR 240.00 | MYR 235.00 |
GALAXY NOTE 5 32GB | MYR 180.00 | MYR 165.00 |
GALAXY NOTE 8 64GB | MYR 610.00 | MYR 590.00 |
GALAXY NOTE 9 128GB | MYR 910.00 | MYR 860.00 |
GALAXY NOTE 9 512GB | MYR 1,130.00 | MYR 1,070.00 |
GALAXY NOTE FE 64GB | MYR 260.00 | MYR 245.00 |
GALAXY S7 32GB | MYR 155.00 | MYR 140.00 |
GALAXY S7 EDGE 32GB | MYR 225.00 | MYR 210.00 |
GALAXY S8 64GB | MYR 430.00 | MYR 405.00 |
GALAXY S8 PLUS 64GB | MYR 480.00 | MYR 455.00 |
GALAXY S9 64GB | MYR 615.00 | MYR 550.00 |
GALAXY S9 PLUS 64GB | MYR 710.00 | MYR 635.00 |
GALAXY S9 PLUS 128GB | MYR 745.00 | MYR 670.00 |
GALAXY S9 PLUS 256GB | MYR 820.00 | MYR 735.00 |
GALAXY S10e 128GB | MYR 895.00 | MYR 760.00 |
GALAXY S10 128GB | MYR 1,090.00 | MYR 925.00 |
GALAXY S10 PLUS 128GB | MYR 1,225.00 | MYR 1,040.00 |
MODEL | VALUE (MARCH) | VALUE (APRIL) |
MATE 9 64GB | MYR 240.00 | MYR 235.00 |
MATE 9 PRO 128GB | MYR 310.00 | MYR 300.00 |
MATE 10 64GB | MYR 335.00 | MYR 320.00 |
MATE 10 PRO 128GB | MYR 425.00 | MYR 405.00 |
MATE 20 128GB | MYR 610.00 | MYR 585.00 |
MATE 20 PRO 128GB | MYR 785.00 | MYR 755.00 |
MATE 20 PRO 256GB | MYR 965.00 | MYR 930.00 |
MATE 20 X 128GB | MYR 695.00 | MYR 670.00 |
P9 32GB | MYR 140.00 | MYR 130.00 |
P9 64GB | MYR 205.00 | MYR 200.00 |
P9 PLUS 64GB | MYR 220.00 | MYR 200.00 |
P10 64GB | MYR 255.00 | MYR 245.00 |
P10 PLUS 128GB | MYR 320.00 | MYR 305.00 |
NOVA 2i 64GB | MYR 130.00 | MYR 120.00 |
NOVA 2 PLUS 128GB | MYR 140.00 | MYR 135.00 |
NOVA 3 128GB | MYR 245.00 | MYR 235.00 |
NOVA 3i 128GB | MYR 200.00 | MYR 190.00 |
NOVA 4 128GB | MYR 330.00 | MYR 310.00 |
P20 128GB | MYR 435.00 | MYR 420.00 |
P20 PRO 128GB | MYR 555.00 | MYR 535.00 |
P30 128GB | MYR 780.00 | MYR 760.00 |
P30 PRO 256GB | MYR 1,110.00 | MYR 1,085.00 |
P30 PRO 512GB | MYR 1,215.00 | MYR 1,180.00 |
MODEL | VALUE (MARCH) | VALUE (APRIL) |
F11 128GB | MYR 285.00 | MYR 280.00 |
F11 PRO 128GB | MYR 330.00 | MYR 315.00 |
F7 64GB | MYR 215.00 | MYR 210.00 |
F7 128GB | MYR 265.00 | MYR 255.00 |
F9 64GB | MYR 265.00 | MYR 250.00 |
FIND X 256GB | MYR 720.00 | MYR 695.00 |
R15 PRO 128GB | MYR 330.00 | MYR 305.00 |
R17 PRO 128GB | MYR 600.00 | MYR 575.00 |
MODEL | VALUE (MARCH) | VALUE (APRIL) |
V11 128GB | MYR 335.00 | MYR 320.00 |
V11i 128GB | MYR 255.00 | MYR 245.00 |
V9 64GB | MYR 235.00 | MYR 220.00 |
X21 128GB | MYR 335.00 | MYR 315.00 |
在等待 Samsung 折旧换新计划的朋友们,你的手机是否符合资格换取回扣呢?是的话就别再犹豫了,把握机会将 Galaxy S20 带回家吧!关 Samsung Galaxy S20 折旧换新计划的条款等资料都已列明在官网上,有兴趣的朋友可前往查阅更多细节。