You are currently viewing Samsung 推行 Galaxy S20 折旧换新计划,回扣高达 RM2310

Samsung 推行 Galaxy S20 折旧换新计划,回扣高达 RM2310

Samsung 凭借 Galaxy S20 系列开启了 Galaxy 手机下一个篇章。虽然 Galaxy S20 所配置的 120Hz 刷新率、108MP 像素 (S20 Ultra)、UFS 3.0 、LDPPR5 等等规格相比上一代有着显著的提升,然而 Galaxy S20 在本地的售价也跟着水涨船高,让不少朋友一直处于观望状态。你是否在估算手头上的手机能否卖个好价钱,才能够以最低的代价入手 Galaxy S20 系列呢?别等了, Samsung 刚宣布推出折旧换新计划,让你以现有的手机换取更实惠的价格入手 Galaxy S20,回扣最高达 RM2310!

据了解,这项折旧换新计划从三月三号展开至五月三十一号结束,同时在来临三月六号至八号的 Galaxy S20 Roadshow 上也提供折旧换新计划。有需要的朋友可前往全马的 Samsung Experience Store、SenQ、Harvey Norman 等合作伙伴以旧手机换取回扣。旧的手机必须符合以下四项条件:

  • 手机必须能够正常开/关机,且 IMEI 码是有效的
  • 屏幕的能正常操作
  • 手机没有裂痕及缺失的按键
  • 手机已解锁(解除指纹/虹膜/密码等锁屏方式)
Samsung 推行 Galaxy S20 折旧换新计划,回扣高达 RM2310 1
Samsung 推行 Galaxy S20 折旧换新计划,回扣高达 RM2310 3

想要利用现有手机折旧换新的朋友完成备份后,就可前往邻近的 Samsung Experience Store 或是计划的合作伙伴门市向店员寻求帮忙,一旦通过检验只需支付差价就能带走一部 Galaxy S20 手机啦!这次,Samsung 共列出五个品牌,超过一百款能够换取回扣的手机型号,一起来看看有哪些吧:

Apple
MODELVALUE (MARCH)VALUE (APRIL)
IPHONE 6 16GBMYR 170.00MYR 160.00
IPHONE 6 32GBMYR 205.00MYR 195.00
IPHONE 6 64GBMYR 225.00MYR 215.00
IPHONE 6 128GBMYR 245.00MYR 235.00
IPHONE 6 PLUS 16GBMYR 220.00MYR 210.00
IPHONE 6 PLUS 64GBMYR 275.00MYR 260.00
IPHONE 6 PLUS 128GBMYR 300.00MYR 290.00
IPHONE 6S 16GBMYR 235.00MYR 220.00
IPHONE 6S 32GBMYR 255.00MYR 235.00
IPHONE 6S 64GBMYR 295.00MYR 275.00
IPHONE 6S 128GBMYR 320.00MYR 295.00
IPHONE 6S PLUS 16GBMYR 300.00MYR 285.00
IPHONE 6S PLUS 32GBMYR 345.00MYR 320.00
IPHONE 6S PLUS 64GBMYR 380.00MYR 355.00
IPHONE 6S PLUS 128GBMYR 425.00MYR 400.00
IPHONE 7 32GBMYR 405.00MYR 390.00
IPHONE 7 128GBMYR 470.00MYR 450.00
IPHONE 7 256GBMYR 535.00MYR 510.00
IPHONE 7 PLUS 32GBMYR 485.00MYR 460.00
IPHONE 7 PLUS 128GBMYR 620.00MYR 585.00
IPHONE 7 PLUS 256GBMYR 700.00MYR 670.00
IPHONE 8 64GBMYR 710.00MYR 690.00
IPHONE 8 256GBMYR 845.00MYR 820.00
IPHONE 8 PLUS 64GBMYR 860.00MYR 835.00
IPHONE 8 PLUS 256GBMYR 955.00MYR 930.00
IPHONE X 64GBMYR 1,105.00MYR 1,080.00
IPHONE X 256GBMYR 1,265.00MYR 1,235.00
IPHONE XR 64GBMYR 1,240.00MYR 1,165.00
IPHONE XR 128GBMYR 1,325.00MYR 1,250.00
IPHONE XR 256GBMYR 1,480.00MYR 1,395.00
IPHONE XS 64GBMYR 1,720.00MYR 1,620.00
IPHONE XS 256GBMYR 1,865.00MYR 1,755.00
IPHONE XS 512GBMYR 2,175.00MYR 2,050.00
IPHONE XS MAX 64GBMYR 1,860.00MYR 1,750.00
IPHONE XS MAX 256GBMYR 2,100.00MYR 1,980.00
IPHONE XS MAX 512GBMYR 2,310.00MYR 2,175.00
Samsung
MODELVALUE (MARCH)VALUE (APRIL)
GALAXY A10 32GBMYR 130.00MYR 125.00
GALAXY A20 32GBMYR 185.00MYR 175.00
GALAXY A30 64GBMYR 210.00MYR 200.00
GALAXY A50 128GBMYR 285.00MYR 275.00
GALAXY A70 128GBMYR 550.00MYR 535.00
GALAXY M10 16GBMYR 105.00MYR 100.00
GALAXY M20 64GBMYR 200.00MYR 190.00
GALAXY A6 32GB (2018)MYR 190.00MYR 185.00
GALAXY A6 PLUS 32GB (2018)MYR 240.00MYR 235.00
GALAXY A7 128GB (2018)MYR 295.00MYR 285.00
GALAXY A8 32GB (2018)MYR 265.00MYR 255.00
GALAXY A8 PLUS 64GB (2018)MYR 370.00MYR 355.00
GALAXY A8 STAR 64GB (2018)MYR 330.00MYR 310.00
GALAXY A9 128GB (2018)MYR 435.00MYR 420.00
GALAXY A9 PRO 32GBMYR 160.00MYR 140.00
GALAXY C9 PRO 64GBMYR 225.00MYR 215.00
GALAXY J6 32GB (2018)MYR 160.00MYR 150.00
GALAXY J7 PRO 32GBMYR 185.00MYR 180.00
GALAXY J7 PLUS 32GBMYR 185.00MYR 180.00
GALAXY J8 32GBMYR 240.00MYR 235.00
GALAXY NOTE 5 32GBMYR 180.00MYR 165.00
GALAXY NOTE 8 64GBMYR 610.00MYR 590.00
GALAXY NOTE 9 128GBMYR 910.00MYR 860.00
GALAXY NOTE 9 512GBMYR 1,130.00MYR 1,070.00
GALAXY NOTE FE 64GBMYR 260.00MYR 245.00
GALAXY S7 32GBMYR 155.00MYR 140.00
GALAXY S7 EDGE 32GBMYR 225.00MYR 210.00
GALAXY S8 64GBMYR 430.00MYR 405.00
GALAXY S8 PLUS 64GBMYR 480.00MYR 455.00
GALAXY S9 64GBMYR 615.00MYR 550.00
GALAXY S9 PLUS 64GBMYR 710.00MYR 635.00
GALAXY S9 PLUS 128GBMYR 745.00MYR 670.00
GALAXY S9 PLUS 256GBMYR 820.00MYR 735.00
GALAXY S10e 128GBMYR 895.00MYR 760.00
GALAXY S10 128GBMYR 1,090.00MYR 925.00
GALAXY S10 PLUS 128GBMYR 1,225.00MYR 1,040.00
Huawei
MODELVALUE (MARCH)VALUE (APRIL)
MATE 9 64GBMYR 240.00MYR 235.00
MATE 9 PRO 128GBMYR 310.00MYR 300.00
MATE 10 64GBMYR 335.00MYR 320.00
MATE 10 PRO 128GBMYR 425.00MYR 405.00
MATE 20 128GBMYR 610.00MYR 585.00
MATE 20 PRO 128GBMYR 785.00MYR 755.00
MATE 20 PRO 256GBMYR 965.00MYR 930.00
MATE 20 X 128GBMYR 695.00MYR 670.00
P9 32GBMYR 140.00MYR 130.00
P9 64GBMYR 205.00MYR 200.00
P9 PLUS 64GBMYR 220.00MYR 200.00
P10 64GBMYR 255.00MYR 245.00
P10 PLUS 128GBMYR 320.00MYR 305.00
NOVA 2i 64GBMYR 130.00MYR 120.00
NOVA 2 PLUS 128GBMYR 140.00MYR 135.00
NOVA 3 128GBMYR 245.00MYR 235.00
NOVA 3i 128GBMYR 200.00MYR 190.00
NOVA 4 128GBMYR 330.00MYR 310.00
P20 128GBMYR 435.00MYR 420.00
P20 PRO 128GBMYR 555.00MYR 535.00
P30 128GBMYR 780.00MYR 760.00
P30 PRO 256GBMYR 1,110.00MYR 1,085.00
P30 PRO 512GBMYR 1,215.00MYR 1,180.00
OPPO
MODELVALUE (MARCH)VALUE (APRIL)
F11 128GBMYR 285.00MYR 280.00
F11 PRO 128GBMYR 330.00MYR 315.00
F7 64GBMYR 215.00MYR 210.00
F7 128GBMYR 265.00MYR 255.00
F9 64GBMYR 265.00MYR 250.00
FIND X 256GBMYR 720.00MYR 695.00
R15 PRO 128GBMYR 330.00MYR 305.00
R17 PRO 128GBMYR 600.00MYR 575.00
VIVO
MODELVALUE (MARCH)VALUE (APRIL)
V11 128GBMYR 335.00MYR 320.00
V11i 128GBMYR 255.00MYR 245.00
V9 64GBMYR 235.00MYR 220.00
X21 128GBMYR 335.00MYR 315.00

在等待 Samsung 折旧换新计划的朋友们,你的手机是否符合资格换取回扣呢?是的话就别再犹豫了,把握机会将 Galaxy S20 带回家吧!关 Samsung Galaxy S20 折旧换新计划的条款等资料都已列明在官网上,有兴趣的朋友可前往查阅更多细节。

相关阅读

分享:
[addthis tool=”addthis_inline_share_toolbox_875h”]

小人物

小人物 (tinyman)集合了咱们日常生活中常见、常用常听见的科技消息、小贴士等等,也乐于分享些你我都未曾听过的科技圈趣事。志在将最真实的体验及想法分享给每一个读者。想透过小人物将您的产品推广给大众? Email: im@tinyman.blog

与我们分享您的看法