Samsung Trade Up Programme又来啦!配合S10系列的开售,Samsung推出折旧换新计划,让你有机会以RM4200的回扣将Galaxy S10带回家!如此一来不仅让你以更低的价格购买崭新的S10,又有效处理旧手机占据空间的问题,真是一举两得!
回扣价格依据手机型号及耗损程度而定,其中耗损程度还另分成分成A、B、C、D四个等级:
- Grade A: 机身没有掉漆、凹陷、裂缝和明显的开口,屏幕没有Dead pixel、裂痕、及偏色,Home键(有的话)没有刮痕、掉漆、裂缝
- Grade B: 机身/屏幕/Home键有轻微凹陷以及掉漆,屏幕出现裂痕及缺口
- Grade C: 相机镜头出现裂痕不过仍然能正常运作,屏幕/机身/Home键出现明显的刮痕/凹陷/掉漆。屏幕仍然能正常使用
- Grade D: 仍正常运作不过屏幕出现明显的缺陷如变色/阴影等。
下来就是官方就是回扣表,其中Apple iPhone Xs Max 512GB最高可以获得RM4200回扣,换句话说只需要RM399就能入手最高阶的S10+陶瓷版!
BRAND | MODEL | GRADE A (RM) | GRADE B (RM) | GRADE C (RM) | GRADE D (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Apple | IPHONE 6 16GB | 250 | 200 | 137 | 87 |
Apple | IPHONE 6 32GB | 300 | 240 | 165 | 105 |
Apple | IPHONE 6 64GB | 350 | 280 | 192 | 122 |
Apple | IPHONE 6 128GB | 400 | 320 | 220 | 140 |
Apple | IPHONE 6 PLUS 16GB | 350 | 280 | 192 | 122 |
Apple | IPHONE 6 PLUS 64GB | 450 | 360 | 247 | 157 |
Apple | IPHONE 6 PLUS 128GB | 500 | 400 | 275 | 175 |
Apple | IPHONE 6S 16GB | 350 | 280 | 192 | 122 |
Apple | IPHONE 6S 32GB | 400 | 320 | 220 | 140 |
Apple | IPHONE 6S 64GB | 500 | 410 | 297 | 207 |
Apple | IPHONE 6S 128GB | 550 | 450 | 325 | 225 |
Apple | IPHONE 6S PLUS 16GB | 450 | 360 | 247 | 157 |
Apple | IPHONE 6S PLUS 32GB | 500 | 400 | 275 | 175 |
Apple | IPHONE 6S PLUS 64GB | 600 | 490 | 352 | 242 |
Apple | IPHONE 6S PLUS 128GB | 650 | 530 | 380 | 260 |
Apple | IPHONE 7 32GB | 700 | 560 | 385 | 245 |
Apple | IPHONE 7 128GB | 800 | 640 | 440 | 280 |
Apple | IPHONE 7 256GB | 900 | 720 | 495 | 315 |
Apple | IPHONE 7 PLUS 32GB | 850 | 680 | 467 | 297 |
Apple | IPHONE 7 PLUS 128GB | 950 | 760 | 522 | 332 |
Apple | IPHONE 7 PLUS 256GB | 1100 | 880 | 605 | 385 |
Apple | IPHONE 8 64GB | 1250 | 1000 | 687 | 437 |
Apple | IPHONE 8 256GB | 1350 | 1080 | 742 | 472 |
Apple | IPHONE 8 PLUS 64GB | 1500 | 1200 | 825 | 525 |
Apple | IPHONE 8 PLUS 256GB | 1600 | 1280 | 880 | 560 |
Apple | IPHONE X 64GB | 1800 | 1440 | 990 | 630 |
Apple | IPHONE X 256GB | 2100 | 1680 | 1155 | 735 |
Apple | IPHONE XR 64GB | 2200 | 1760 | 1210 | 770 |
Apple | IPHONE XR 128GB | 2400 | 1920 | 1320 | 840 |
Apple | IPHONE XR 256GB | 2650 | 2120 | 1457 | 927 |
Apple | IPHONE XS 64GB | 2900 | 2320 | 1595 | 1015 |
Apple | IPHONE XS 256GB | 3300 | 2640 | 1815 | 1155 |
Apple | IPHONE XS 512GB | 3650 | 2920 | 2007 | 1277 |
Apple | IPHONE XS MAX 64GB | 3300 | 2640 | 1815 | 1155 |
Apple | IPHONE XS MAX 256GB | 3600 | 2880 | 1980 | 1260 |
Apple | IPHONE XS MAX 512GB | 4200 | 3360 | 2310 | 1470 |
HUAWEI | HONOR 10 | 400 | 320 | 220 | 140 |
HUAWEI | HUAWEI MATE 9 | 400 | 340 | 265 | 205 |
HUAWEI | HUAWEI MATE 9 PRO | 550 | 460 | 347 | 257 |
HUAWEI | HUAWEI MATE 10 | 650 | 520 | 357 | 227 |
HUAWEI | HUAWEI MATE 10 PRO | 850 | 680 | 467 | 297 |
HUAWEI | HUAWEI MATE 20 | 1300 | 1040 | 715 | 455 |
HUAWEI | HUAWEI MATE 20 PRO | 2000 | 1600 | 1100 | 700 |
HUAWEI | HUAWEI P9 | 300 | 260 | 210 | 170 |
HUAWEI | HUAWEI P9 PLUS | 450 | 380 | 292 | 222 |
HUAWEI | HUAWEI P10 | 350 | 280 | 192 | 122 |
HUAWEI | HUAWEI P10 PLUS | 450 | 360 | 247 | 157 |
HUAWEI | HUAWEI NOVA 2i | 200 | 160 | 110 | 70 |
HUAWEI | HUAWEI NOVA 2 PLUS | 300 | 240 | 165 | 105 |
HUAWEI | HUAWEI NOVA 3i | 350 | 280 | 192 | 122 |
HUAWEI | HUAWEI P20 | 850 | 680 | 467 | 297 |
HUAWEI | HUAWEI P20 PRO | 1000 | 800 | 550 | 350 |
VIVO | VIVO NEX | 1800 | 1440 | 990 | 630 |
VIVO | VIVO V11 | 750 | 600 | 412 | 262 |
VIVO | VIVO V11i | 550 | 440 | 302 | 192 |
VIVO | VIVO V9 | 450 | 360 | 247 | 157 |
VIVO | VIVO V7 | 300 | 240 | 165 | 105 |
VIVO | VIVO V7 Plus | 350 | 280 | 192 | 122 |
VIVO | VIVO X21 | 650 | 520 | 357 | 227 |
OPPO | OPPO A7 | 350 | 280 | 192 | 122 |
OPPO | OPPO A37 | 200 | 160 | 110 | 70 |
OPPO | OPPO FIND X | 1450 | 1160 | 797 | 507 |
OPPO | OPPO R17 PRO | 1400 | 1120 | 770 | 490 |
OPPO | OPPO R15 PRO | 700 | 560 | 385 | 245 |
OPPO | OPPO R9s | 300 | 240 | 165 | 105 |
OPPO | OPPO R9s Plus | 550 | 440 | 302 | 192 |
OPPO | OPPO F9 | 500 | 400 | 275 | 175 |
OPPO | OPPO F7 | 400 | 320 | 220 | 140 |
OPPO | OPPO F7 128GB | 550 | 440 | 302 | 192 |
SAMSUNG | GALAXY A6 (2018) | 300 | 240 | 165 | 105 |
SAMSUNG | GALAXY A6 PLUS | 350 | 280 | 192 | 122 |
SAMSUNG | GALAXY A8 | 250 | 200 | 137 | 87 |
SAMSUNG | GALAXY A8 PLUS | 350 | 280 | 192 | 122 |
SAMSUNG | GALAXY A8 STAR | 500 | 400 | 275 | 175 |
SAMSUNG | GALAXY A9 | 350 | 280 | 192 | 122 |
SAMSUNG | GALAXY A9 PRO | 450 | 360 | 247 | 157 |
SAMSUNG | GALAXY C9 PRO | 400 | 320 | 220 | 140 |
SAMSUNG | GALAXY J6 | 300 | 240 | 165 | 105 |
SAMSUNG | GALAXY J7 PRO | 300 | 240 | 165 | 105 |
SAMSUNG | GALAXY J7 PLUS | 350 | 280 | 192 | 122 |
SAMSUNG | GALAXY J8 | 400 | 320 | 220 | 140 |
SAMSUNG | GALAXY NOTE 5 | 600 | 530 | 442 | 372 |
SAMSUNG | GALAXY NOTE 8 | 1050 | 840 | 577 | 367 |
SAMSUNG | GALAXY NOTE 9 (128GB) | 1650 | 1320 | 907 | 577 |
SAMSUNG | GALAXY NOTE 9 (512GB) | 2000 | 1600 | 1100 | 700 |
SAMSUNG | GALAXY NOTE FE | 550 | 440 | 302 | 192 |
SAMSUNG | GALAXY S7 | 500 | 450 | 387 | 337 |
SAMSUNG | GALAXY S7 EDGE | 600 | 530 | 442 | 372 |
SAMSUNG | GALAXY S8 | 900 | 730 | 517 | 347 |
SAMSUNG | GALAXY S8 PLUS | 1050 | 850 | 600 | 400 |
SAMSUNG | GALAXY S9 | 1200 | 960 | 660 | 420 |
SAMSUNG | GALAXY S9 PLUS (64GB) | 1500 | 1200 | 825 | 525 |
SAMSUNG | GALAXY S9 PLUS (128GB) | 1600 | 1280 | 880 | 560 |
SAMSUNG | GALAXY S9 PLUS (256GB) | 1700 | 1360 | 935 | 595 |
若是你对S10心动不已,恰巧拥有以上机型,不妨在3月8日至4月30日期间前往Samsung实体店或者参与计划的授权经销商了解更多详情。知名的电子产品商如SenQ、SengHeng、Harvey Norman都是这次计划的合作伙伴之一。
以旧手机换取回扣前,可别忘了备份哦!