最新的Android版本份额统计出炉啦!这项统计是截止于10月26日Play商店流量得出的结果,一共为期7天。
Android 版本 | 2018年10月 | 2018年9月 | 差异 |
---|---|---|---|
Gingerbread | 0.2% | 0.3% | -0.1% |
Ice Cream Sandwich | 0.3% | 0.3% | – |
Jelly Bean | 3% | 2.2% | +0.8% |
KitKat | 7.6% | 7.8% | +0.2% |
Lollipop | 17.9% | 18.3% | -0.4% |
Marshmallow | 21.3% | 21.6% | -0.3% |
Nougat | 28.2% | 29.3% | -1.% |
Oreo | 21.5% | 19.2% | +2.3% |

从以上的数据来看,Oreo保持了增长的势头,以21.5%微小差距挤下Marshmallow,名列第二,相信在2019年来临前有望赶超Nougat,成为普及率最高的Android版本。
另外,8月发布的Android Pie因为占市率低于0.1%落得榜上无名的命运,这叫Google情以何堪呀!