Apple

型号 | 原价 (RM) | 新价格 (RM) |
---|---|---|
iPhone X (256GB) | 5899 | 5565 |
iPhone X (64GB) | 5149 | 4857 |
iPhone 8 Plus (256GB) | 4899 | 4621 |
iPhone 8 Plus (64GB) | 4149 | 3914 |
iPhone 8 (256GB) | 4399 | 4150 |
iPhone 8 (64GB) | 3649 | 3442 |
iPhone 7 Plus (128GB) | 3849 | 3631 |
iPhone 7 Plus (32GB) | 2749 | 2593 |
iPhone 6S Plus (128GB) | 3249 | 3065 |
iPhone 6S Plus (32GB) | 2749 | 2593 |
iPhone 6S (128GB) | 2749 | 2593 |
iPhone 6S (32GB) | 2249 | 2121 |
iPhone SE (128GB) | 2249 | 2121 |
iPhone SE (32GB) | 1749 | 1650 |
Honor



型号 | 原价 (RM) | 新价格 (RM) |
---|---|---|
Honor 6A Pro | 699 | 559 |
Honor 9 Lite | 749 | 659 |
Honor 7X | 999 | 848 |
Honor 10 | 1699 | 1599 |
Honor View 10 | 2099 | 1789 |
Huawei



型号 | 原价 (RM) | 新价格 (RM) |
---|---|---|
Mate RS Porsche Design | 6999 | 6603 |
Mate 10 Porsche Design | 6999 | 6603 |
Mate 9 Porsche Design | 6999 | 6603 |
Mate 10 Pro | 3099 | 2924 |
Mate 10 | 2699 | 2169 |
Mate 9 Pro | 3399 | 3112 |
Mate 9 | 2699 | 2358 |
P20 Pro | 3299 | 3112 |
P20 | 2599 | 2452 |
P10 Plus | 3099 | 2263 |
P10 | 2499 | 2358 |
P10 Lite | 1299 | 1225 |
Nova 3e | 1399 | 1320 |
Nova 2 Plus | 1999 | 1603 |
Nova 2i | 999 | 942 |
Nova 2 Lite | 799 | 754 |
Nova Lite (黑&金) / (蓝) | 699 / 749 | 659 / 707 |
Y7 Prime | 999 | 848 |
Y6 (2018) | 620 | 584 |
Y5 Prime (2018) | 519 | 490 |
Watch 2 | 1999 | 1886 |
M3 Lite | 999 | 942 |
T3 7-Inch | 499 | 471 |
OPPO



型号 | 原价 (RM) | 新价格 (RM) |
---|---|---|
R15 Pro | 2399 | 2399 |
F7 | 1399 | 1299 |
F7 (128GB) | 1599 | 1603 |
F5 | 1099 | 1037 |
A83 | 799 | 754 |
A71k (2018) | 599 | 499 |
A37 | 598 | 499 |
SAMSUNG



型号 | 原价 (RM) | 新价格 (RM) |
---|---|---|
Galaxy S9 (64GB) | 3299 | 3109 |
Galaxy S9 + (64GB / 128GB / 256GB) | 3799 / 3999 / 4399 | 3579 / 3769 / 4149 |
Galaxy S8 | 3299 | 2539 |
Galaxy S8+ | 3699 | 2539 |
Galaxy Note 8 | 3699 | 3769 |
Galaxy J4 (2018) | 599 | 559 |
Galaxy J6 (2018) | 799 | 749 |
Galaxy A6 (2018) | 1099 | 999 |
Galaxy A6+ (2018) | 1399 | 1299 |
Galaxy A8 (2018) | 1799 | 1689 |
Galaxy A8+ (2018) | 2499 | 2349 |
Attention everyone !! You can now enjoy ZERO GST with every purchase of vivo smartphone. Hurry up, get yours NOW !!#vivoMalaysia #ZeroGST pic.twitter.com/QET1obPRL4
— Vivo Malaysia (@vivo_malaysia) June 1, 2018
型号 | 原价 (RM) | 新价格 (RM) |
---|---|---|
V9 | 1399 | 1319 |
V7+ | 1199 | 1130 |
V7 | 999 | 848 |
V5 Plus | 1499 | 1225 |
Y71 | 799 | 659 |
Y69 | 999 | 750 |



型号 | 新价格 (RM) |
---|---|
MIX 2 (6GB+64GB) | 1599 |
MIX 2 (8GB+128GB 尊享版) | 2169 |
Redmi 5 (2GB+16GB) | 469 |
Redmi 5 (3GB+32GB) | 565 |
Redmi 5 Plus (3GB+32GB) | 679 |
Redmi 5 Plus (4GB+64GB) | 799 |
Redmi Note 5 (3GB+32GB) | 749 |
Redmi Note 5 (4GB+64GB) | 939 |
Redmi S2 (3GB+32GB) | 679 |
Redmi S2 (4GB+64GB) | 849 |
MIX 2S (64GB / 128GB) | 1999 / 2199 |
来源:Amanz
通告: Machines大清仓 | 小人物科技志